Apple App Storeに倣い、 Google Playでは、新しい「データセキュリティ」セクションを通じて、アプリケーションがどのようなデータを使用して当社を追跡しているかを知ることができます。これにより、Google はすべての開発者に当社のデータの使用について透明性を持たせることを義務付けています。
Play ストアのこの新しいセクションにより、以下に示すように、アプリケーションやゲームによってどのようなデータが収集されるか、そのデータのうちのどれが他の企業と共有できるか、およびデータがどのように保護されているかを知ることができます。
こうすることで、アプリがあなたを追跡するためにどのようなデータを使用しているかを知ることができます

アプリケーションが収集するデータを確認するには、 Play ストアに移動し、特定のアプリケーションを検索し、そのファイルを入力して、新しい「データ セキュリティ」セクションを探すだけです。表示されると、データ セキュリティ慣行の概要が表示され、 [詳細を表示]をタップすると、より詳細な情報を確認できます。

「情報」セクションから「データセキュリティ」セクションにアクセスすることもできます。アプリの」のセクションへのアクセスは、「アプリデータ」セクションにあります。ここは数週間前まで許可セクションがあった場所ですが、現在は新しいセキュリティセクションに置き換えられています。
「データ セキュリティ セクション」に入ると、「共有データ」、「収集されるデータ」 、および「セキュリティ慣行」セクションを通じて、データ収集、共有されるデータ、アプリケーションのセキュリティとプライバシーの慣行を理解できます。開発者は、そのデータを収集または共有する必要がある理由を他の人に説明します。

Google Pla で公開されたアプリケーションが収集できるデータの種類とその目的は次のとおりです。
| カテゴリ | データ型 | 説明 |
|---|---|---|
| 位置 | おおよその位置 | ユーザーの物理的な位置、またはユーザーがいる都市など、3 平方キロメートル以上のエリア内のデバイスの位置。 |
| 正確な位置 | ユーザーの物理的な位置、または 3 平方キロメートル未満のエリア内のデバイスの物理的な位置。 | |
| 個人情報 | 名前 | 名、姓、ニックネームなど、あなた自身を識別するための名前。 |
| 電子メールアドレス | あなたのメールアドレス。 | |
| ユーザーID | 識別可能な個人に関連する識別子。たとえば、アカウント ID、アカウント番号、アカウント名などです。 | |
| 住所 | 郵送先住所や自宅住所などの住所。 | |
| 電話番号 | あなたの電話番号。 | |
| 人種と民族 | あなたの人種または民族に関する情報。 | |
| 政治的意見または宗教的信念 | あなたの政治的または宗教的信念に関する情報。 | |
| 性的指向 | あなたの性的指向に関する情報。 | |
| その他の情報 | 生年月日、性同一性、退役軍人ステータスなどのその他の個人情報。 | |
| 財務情報 | ユーザーの支払い情報 | クレジット カード番号などの金融口座に関する情報。 |
| 購入履歴 | あなたが行った購入または取引に関する情報。 | |
| 信用格付け | あなたの信用に関する情報。たとえば、あなたの信用履歴やクレジット スコアなどです。 | |
| その他の財務情報 | 給与や借金など、その他の財務情報。 | |
| 健康とフィットネス | 健康情報 | 病歴や症状などの健康に関する情報。 |
| 身体活動に関する情報 | 運動やその他の身体活動などの身体活動に関する情報。 | |
| メッセージ | 郵便 | 件名、送信者、受信者、内容を含む電子メール。 |
| SMS または MMS | 送信者、受信者、内容を含むテキスト メッセージ。 | |
| アプリケーション内のその他のメッセージ | 他の種類のメッセージ。たとえば、インスタント メッセージやチャット コンテンツなどです。 | |
| 写真とビデオ | 写真 | あなたの写真。 |
| 動画 | あなたのビデオ。 | |
| 音声ファイル | 音声またはサウンドの録音 | ボイスメッセージやサウンドレコーディングなどのあなたの声。 |
| 音楽ファイル | あなたの音楽ファイル。 | |
| その他の音声ファイル | あなたが作成または提供したその他の音声ファイル。 | |
| ファイルとドキュメント | ファイルとドキュメント | ファイルやドキュメント、またはそれらに関する情報 (ファイル名など)。 |
| カレンダー | カレンダーイベント | イベント、イベントメモ、参加者などのカレンダーに関する情報。 |
| 連絡先 | 連絡先 | 連絡先に関する情報。たとえば、連絡先名、メッセージ履歴、またはユーザー名、連絡頻度、やり取りの継続時間、通話履歴などのソーシャル グラフ情報などです。 |
| アプリケーションでのアクティビティ | アプリのインタラクション | アプリケーションとの対話方法に関する情報。たとえば、ページにアクセスした回数やタッチしたセクションなどです。 |
| アプリ内の検索履歴 | アプリケーション内で検索した内容に関する情報。 | |
| インストールされているアプリケーション | デバイスにインストールされているアプリケーションに関する情報。 | |
| その他のユーザー作成コンテンツ | ここまたは他のセクションに表示されない、その他の生成されたコンテンツ。たとえば、伝記、メモ、自由回答などです。 | |
| その他のアクション | ここにリストされていないアプリ内のその他のアクティビティやアクション (ビデオ ゲームのプレイ、好きなコンテンツ、対話オプションなど)。 | |
| ウェブ閲覧 | ウェブ閲覧履歴 | あなたが訪問したウェブサイトに関する情報。 |
| アプリケーション情報とパフォーマンス | クラッシュログ | アプリケーションのクラッシュ データ。たとえば、アプリがデバイス上でクラッシュした回数や、クラッシュに直接関連するその他の情報などです。 |
| 診断 | デバイス上のアプリケーションのパフォーマンスに関する情報。たとえば、バッテリー寿命、充電時間、遅延、フレーム レート、または技術的な診断などです。 | |
| その他のアプリケーションのパフォーマンス データ | ここにリストされていないアプリケーションのパフォーマンスに関するその他のデータ。 | |
| デバイスまたはその他の ID | デバイスまたはその他の ID | 特定のデバイス、ブラウザ、またはアプリケーションに関連する識別子。たとえば、IMEI 番号、MAC アドレス、 Widevine デバイス ID、Firebase インストール ID、広告識別子などです。 |













