Vivo からは 2 つの新しい携帯電話が市場に出ています。これらは、Vivo S12 と Vivo S12 Proです。 MediaTek Dimensity プロセッサー、AMOLED パネルを備えた画面、および複数のカメラを備えたモジュールを搭載した 2 つのモデルが、中高域の王座をかけて市場で競争することになります。
実際、両モデルは多くの仕様を共有しており、どちらが自分のプロファイルに最も適しているかを判断するのはユーザー次第です。現時点では中国市場向けに発表されているが、最終的には他の国にも展開される可能性は排除されず、スペインで発売されるかどうかは誰にも分からない。
テクニカルシート
ヴィボ S12 | ヴィボ S12 プロ | |
|---|---|---|
画面 | 6.44インチ フルHD+ AMOLED 90Hz | 6.56インチ フルHD+ AMOLED 90Hz |
プロセッサー | メディアテック ディメンシティ 1100 | メディアテック ディメンシティ 1200 |
ストレージ | 256GB | 128 または 256 GB |
RAMメモリ | 8または12GB | 8または12GB |
リアカメラ | 108MP 8 MP 広角 2MPマクロ | 108MP 8 MP 広角 2MPマクロ |
フロントカメラ | 44MP 8 MP 広角 | 50MP 8 MP 広角 |
接続性 | 5G SA/NSA BT5.2 NFC | 5G SA/NSA BT5.2 NFC |
オペレーティング·システム | Vivo によってカスタマイズされた Android 11 | Vivo によってカスタマイズされた Android 11 |
バッテリー | 4,200mAh 44W | 4,300mAh 44W |
寸法 | 157.2×72.4×7.4mm | 159.5×73.3×7.4mm |
重さ | 179g | 171g |
価格 | 両替は約390ユーロ | 両替は約430ユーロ |









